| Region | City | Project Address | OA Expiration Date |
| South Island | Victoria | 1021 Caledonia Avenue | Nov-2020 |
| South Island | Victoria | 413-419 Heather Street | Oct-2020 |
| South Island | Victoria | 3010-3016 Cedar Hill Road | Apr-2020 |
| South Island | Victoria | 412-418 Powell Street | Jun-2021 |
| South Island | Victoria | 210/220 Langford Street | Jun-2021 |
| South Island | Victoria | 218/228 Skinner Street | Jun-2021 |
| South Island | Victoria | 824-826 Alston Street | Jun-2021 |
| South Island | Victoria | 3116-3152 Cook Street | Dec-2020 |
| South Island | Victoria | 1158 North Park Avenue | Sep-2021 |
| South Island | Victoria | 3023 Carroll Street | Feb-2021 |
| South Island | Victoria | 37 Simcoe Street | Dec-2020 |
| South Island | Victoria | 731 Station Avenue | Dec-2021 |
| South Island | Victoria | 554 Goldstream Avenue | Feb-2022 |
| South Island | Victoria | 2637 Deville Road | Nov-2027 |
| South Island | Victoria | 2749 Jacklin Road | Aug-2023 |
| South Island | Victoria | 735 Admirals Road | Feb-2029 |
| South Island | Duncan | 3278 Skinner Road | Aug-2022 |
| South Island | Duncan | 640 636 Trunk Road | Jul-2023 |
| South Island | Duncan | 3214 Sherman Road | TBD |
| South Island | Duncan | 3170 Gibbins Road | Nov-2027 |
| South Island | Duncan | 5848 Chesterfield Ave | Dec-2026 |
| South Island | Duncan | 3258 Sherman Road | TBD |
| South Island | Crofton | 1559 Pauline St. | May-2013 |
| South Island | Crofton | 8047 Arthur St. | Aug-2017 |
| South Island | Duncan | 5804 Alice Place | Mar-2013 |
| South Island | Duncan | 6185 Palahi Rd | May-2013 |
| South Island | Duncan | 5214 Hykawy | Mar-2015 |
| South Island | Duncan | 4912 Cowichan Lk Rd | Sep-2015 |
| South Island | Duncan | 2980 George St. | Nov-2016 |
| South Island | Lake Cowichan | 164 Quamichan | Jan-2019 |
| South Island | Lake Cowichan | 22 Savoy Rd. | Feb-2019 |
| South Island | Lake Cowichan | 152 Sall Rd. | May-2018 |
| South Island | Saltair | 3806 S. Oyster Sch. | Dec-2014 |
| Mid Island | Nanaimo | 4421 Wellington Road | Nov-2027 |
| Mid Island | Nanaimo | 3201 Shenton Road | Apr-2025 |
| Mid Island | Nanaimo | 821 Short Avenue | Aug-2026 |
| Mid Island | Nanaimo | 470 Winchester Avenue | Dec-2026 |
| Mid Island | Nanaimo | 830 Short Avenue | Dec-2027 |
| Mid Island | Port Alberni | 3777 Argyle Way | Nov-2027 |
| Mid Island | Port Alberni | 4950 Neill Street | Aug-2020 |
| Mid Island | Port Alberni | 3737 Bruce Street | Dec-2027 |
| Mid Island | Cedar | 1654 Cedar Rd. | Jan-2017 |
| Mid Island | Cedar | 1695 Woobank Rd. | May-2018 |
| Mid Island | Errington | 820 Allsbrook Rd. | May-2019 |
| Mid Island | Lantzville | 6887 Philip Rd | Feb-2017 |
| Mid Island | Nanoose Bay | 1673 N.W. Bay RD | May-2013 |
| Mid Island | Nanoose Bay | 2331 Leisure Rd. | Nov-2014 |
| Mid Island | Nanoose Bay | 2327 Leisure Rd. | Nov-2014 |
| Mid Island | Nanoose Bay | 2408 Armstrong Cr. | Feb-2018 |
| Mid Island | Parksville | 659 Turner Rd. | May-2015 |
| Mid Island | Port Alberni | 2944 Alberni Hwy | May-2013 |
| Mid Island | Port Alberni | 4960 Maebelle Rd. | Apr-2013 |
| Mid Island | Port Alberni | 6080 Stuart Ave | Apr-2013 |
| Mid Island | Port Alberni | 2828 Highmoor Rd | Apr-2013 |
| Mid Island | Port Alberni | 4640 Victoria Dr. N. | Jul-2014 |
| Mid Island | Qualicum Beach | 1048 Centre Cr | Mar-2014 |
| Mid Island | Qualicum Beach | 949 Poplar Way | Mar-2016 |
| Mid Island | Tofino | 310 Leighton Way | Aug-2017 |
| Mid Island | Ucluelet | 1620 Holly Cres. | Jun-2013 |
| Mid Island | Ucluelet | 1298 Eber Rd. | Apr-2014 |
| Mid Island | Ucluelet | 1950 Cynamocka | Apr-2014 |
| Mid Island | Ucluelet | 389 Pacific Dr. | Sep-2014 |
| Mid Island | Ucluelet | 1686 Holly Cres | Mar-2015 |
| Mid Island | Ucluelet | 1704 Holly Cr. | Aug-2017 |
| Mid Island | Ucluelet | 1363 Victoria Rd. | Aug-2017 |
| Mid Island | Ucluelet | 248 Birch St. | May-2017 |
| Mid Island | Ucluelet | 1627 Holly Cres. | Dec-2018 |
| North Island | Alert Bay | 70 Sycamore St. | Expired |
| North Island | Alert Bay | 141 Cedar St | Expired |
| North Island | Alert Bay | 71 Cedar St. | Expired |
| North Island | Bowser | 360 Horne Lk Rd. | Mar-2015 |
| North Island | Campbell River | 907 Northmore Rd | Apr-2014 |
| North Island | Campbell River | 196 Lennea Place | Apr-2013 |
| North Island | Campbell River | 3746 McLelan Rd | Apr-2013 |
| North Island | Campbell River | 209 Crawford Rd | May-2013 |
| North Island | Campbell River | 1871 Garfield Rd. | Jan-2014 |
| North Island | Campbell River | 135 Petersen Rd. | Jul-2016 |
| North Island | Campbell River | 911 Northmore Rd. | Oct-2014 |
| North Island | Campbell River | 4783 Upland Rd. | Jul-2016 |
| North Island | Campbell River | 4790 Upland Rd. | Jan-2018 |
| North Island | Courtenay | 4972 Adrian Rd | Jun-2013 |
| North Island | Courtenay | 2620 Falconcrest | Feb-2015 |
| North Island | Courtenay | 4643 Gail Cr. | Mar-2016 |
| North Island | Courtenay | 2713 Virginia Dr. | Mar-2016 |
| North Island | Courtenay | 1873 Coleman Rd. | Jul-2015 |
| North Island | Courtenay | 4348 Brookdale Cres. | Nov-2016 |
| North Island | Courtenay | 4685 Reinhard Pl. | Nov-2016 |
| North Island | Courtenay | 2956 Suffield Rd. | Feb-2017 |
| North Island | Courtenay | 2717 Paula Pl | Nov-2017 |
| North Island | Courtenay | 2494 McAuley Rd. | Nov-2017 |
| North Island | Courtenay | 2655 Arden Rd. | Jan-2018 |
| North Island | Courtenay | 4081 Carey Pl. | Mar-2018 |
| North Island | Cumberland | 2602 Windermere Rd | Dec-2014 |
| North Island | Cumberland | 2732 Windermere St | Nov-2015 |
| North Island | Cumberland | 2815 Windermere St | Mar-2016 |
| North Island | Cumberland | 2613 Willard St | Feb-2017 |
| North Island | Port Hardy | 7645 Eagle Cres. | Apr-2019 |
| North West | Atlin | First St Unit 1 | Nov-2018 |
| North West | Atlin | First St Unit 2 | Nov-2018 |
| North West | Atlin | First St Unit 3 | Nov-2018 |
| North West | Atlin | First St Unit 4 | Nov-2018 |
| North West | Burns Lake | 201 7 Ave | Expired |
| North West | Burns Lake | 427 4th Ave | Expired |
| North West | Burns Lake | 205 7th Ave | Expired |
| North West | Burns Lake | 437 3rd Ave | Expired |
| North West | Burns Lake | 203 7th Ave | Jan-2014 |
| North West | Burns Lake | 387 3rd Ave | Expired |
| North West | Dease Lake | 11 Boulder Ave | Nov-2015 |
| North West | Dease Lake | 69 Stikine St | Feb-2017 |
| North West | Dease Lake | 13 Stikine | Feb-2017 |
| North West | Dease Lake | 17 Tatcho | Feb-2017 |
| North West | Dease Lake | 68 Stikine St | Feb-2017 |
| North West | Dease Lake | 56 Stikine St | Feb-2017 |
| North West | Dease Lake | 54 Stikine St | Feb-2017 |
| North West | Dease Lake | 21 Tatcho | Nov-2015 |
| North West | Dease Lake | 24 Tatcho | Nov-2015 |
| North West | Dease Lake | 45A Stikine St | Feb-2017 |
| North West | Dease Lake | 45B Stikine St | Feb-2017 |
| North West | Dease Lake | 65A Stikine St | Feb-2017 |
| North West | Dease Lake | 65B Stikine St | Feb-2017 |
| North West | Dease Lake | 64A Stikine St | Feb-2017 |
| North West | Dease Lake | 64B Stikine St | Feb-2017 |
| North West | Dease Lake | 52A Stikine St | Feb-2017 |
| North West | Dease Lake | 52B Stikine St | Feb-2017 |
| North West | Hazelton | 3328 Skeena Street | Nov-2015 |
| North West | Hazelton | 2580 Wiggins Way | Apr-2015 |
| North West | Hazelton | 2690 Wiggins Way | Oct-2015 |
| North West | Hazelton | 2560 Wiggins Way | Sep-2014 |
| North West | Hazelton | 4188 4th Ave | Sep-2015 |
| North West | Hazelton | 4934 7th Ave | Sep-2013 |
| North West | Hazelton | 5026 7th Ave | Jun-2013 |
| North West | Hazelton | 3725 McBride St | Apr-2013 |
| North West | Hazelton | 4879 9th Ave | Jan-2019 |
| North West | Hazelton | 3524 McBride St | Jan-2019 |
| North West | Hazelton | 3236 Christianson Cres | Jan-2019 |
| North West | Hazelton | 3250 Christianson Cres | Jan-2019 |
| North West | Hazelton | 4863 9th Ave | Jan-2019 |
| North West | South Hazelton | 2136 24th Ave | Aug-2015 |
| North West | Houston | 2222 Poulton Ave | Sep-2017 |
| North West | Houston | 2224 Poulton Ave | Sep-2017 |
| North West | Houston | 2226 Poulton Ave | Sep-2017 |
| North West | Topley | 22107 Taylor Ave | Apr-2015 |
| North West | Masset | 1939/1943 Widgeon Blvd Unit1 | Nov-2014 |
| North West | Masset | 1939/1943 Widgeon Blvd Unit2 | Nov-2014 |
| North West | Masset | 1939/1943 Widgeon Blvd Unit3 | Nov-2014 |
| North West | Masset | 1939/1943 Widgeon Blvd Unit4 | Nov-2014 |
| North West | Masset | 1186 Williams Street | Nov-2014 |
| North West | Masset | 1180 Williams Street | Nov-2014 |
| North West | Masset | 1568 Wallace Street | May-2017 |
| North West | Masset | 1574 Wallace Street | May-2017 |
| North West | Masset | 2030 Swan Crescent | Jul-2014 |
| North West | Masset | 2123 Teal Boulevard | Expired |
| North West | Masset | 2098 Teal Boulevard | Expired |
| North West | Masset | 1934 Widgeon Boulevard | Expired |
| North West | Queen Charlotte City | 219 Oceanview Drive | Jan-2016 |
| North West | Queen Charlotte City | 221 Oceanview Drive | Jan-2016 |
| North West | Queen Charlotte City | 711 2nd Avenue | Jan-2016 |
| North West | Queen Charlotte City | 905 3rd Avenue | Expired |
| North West | Queen Charlotte City | 1009 3rd Avenue | Jun-2019 |
| North West | Queen Charlotte City | 609/611 2nd Avenue | Apr-2018 |
| North West | Queen Charlotte City | 610/12 1st Ave | Apr-2017 |
| North West | Queen Charlotte City | 302 Oceanview Drive | Jun-2019 |
| North West | Smithers | 3512 2nd Avenue Unit 1 | Jan-2017 |
| North West | Smithers | 3677 1st Avenue Unit 2 | Mar-2016 |
| North West | Smithers | 3677 1st Avenue Unit 1 | Mar-2016 |
| North West | Smithers | 4082 4th Ave | Apr-2015 |
| North West | Smithers | 4086 4th Ave | Apr-2015 |
| North West | Smithers | 1274 Bulkley Drive | Jul-2015 |
| North West | Smithers | 1033 Vancouver St | Mar-2015 |
| North West | Smithers | 3519 3rd Ave | May-2016 |
| North West | Smithers | 3687 1st Avenue Unit 2 | Mar-2016 |
| North West | Smithers | 3687 1st Avenue Unit 1 | Mar-2016 |
| North West | Smithers | 3687 1st Avenue Unit 2 | Mar-2016 |
| North West | Smithers | 1776 Main St | Sep-2015 |
| North West | Smithers | 4180 2nd Ave | Jan-2015 |
| North West | Smithers | 1024 Toronto St | Dec-2016 |
| North West | Smithers | 1716 Main St | Expired |
| North West | Telkwa | 920 Oak Cres | Mar-2015 |
| North West | Telkwa | 1545 Highway 16 | May-2017 |
| North West | Telkwa | 1620 Willow St | Expired |
| North West | Telkwa | 1409 Coalmine Rd | Jan-2017 |
| North West | Telkwa | 1441 Coalmine Rd | Expired |
| North West | Terrace | 3822 Muller Ave | Jan-2017 |
| North West | Terrace | 3824 Muller Ave | Jan-2017 |
| North West | Terrace | 3866 Muller Ave | Mar-2018 |
| North West | Terrace | 3868 Muller Ave | Mar-2018 |
| North West | Terrace | 3868 Muller Ave | Sep-2015 |
| North West | Terrace | 3933 Crescentview Ave | Apr-2015 |
| North West | Terrace | 3966 Mist St | Expired |
| North West | Terrace | 3957 Mountainview Ave | Aug-2014 |
| North West | Terrace | 2217 Spruce St | Feb-2016 |
| North West | Terrace | 3619 Firecreek Ave | Mar-2019 |
| North West | Terrace | 3849 Pine Ave | Oct-2015 |
| North West | Terrace | 3578 Cottonwood Cres | May-2017 |
| North West | Terrace | 2320 Hemlock St | Sep-2017 |
| North West | Prince Rupert | 1200 Beach Place | Jun-2023 |
| North West | Prince Rupert | 1416 Overlook St | Jun-2023 |
| North West | Prince Rupert | 644 7TH Ave E | Jun-2023 |
| North West | Prince Rupert | 615 7th Ave W | Jul-2024 |
| North West | Prince Rupert | 438 8TH Ave W | Jun-2023 |
| North West | Prince Rupert | 1137 8TH Ave E | Jun-2023 |
| North West | Prince Rupert | 1539 8TH Ave E | Jun-2023 |
| North West | Prince Rupert | 550 11TH Ave E | Jun-2023 |
| North West | Prince Rupert | 1345 11TH Ave E | Jun-2023 |
| North West | Prince Rupert | 1121 Beach Place | Jul-2024 |
| North West | Prince Rupert | 1417 Pigott Pl | Jul-2024 |
| North West | Prince Rupert | 117 4TH Ave W | Jul-2024 |
| North West | Prince Rupert | 1384 6TH Ave E | Jul-2024 |
| North West | Prince Rupert | 1504 6TH Ave E | Jul-2024 |
| North West | Prince Rupert | 1750 6TH Ave E | Jul-2024 |
| North West | Prince Rupert | 1502 8TH Ave E | Jul-2024 |
| North West | Prince Rupert | 1502 8TH Ave E | Jul-2024 |
| North West | Prince Rupert | 353 9TH Ave W | Jul-2024 |
| North West | Prince Rupert | 524 11TH Ave E | Jul-2024 |
| North West | Prince Rupert | 526 11TH Ave E | Jul-2024 |
| North West | Prince Rupert | 900 Bacon St | Apr-2025 |
| North West | Prince Rupert | 800 Conrad St | Apr-2025 |
| North West | Prince Rupert | 1138 Fredrick St | Apr-2025 |
| North West | Prince Rupert | 1664 Herman ST | Apr-2025 |
| North West | Prince Rupert | 1608 Omineca Ave | Apr-2025 |
| North West | Prince Rupert | 1314 Pigott Ave | Apr-2025 |
| North West | Prince Rupert | 746 Taylor St | Apr-2025 |
| North West | Prince Rupert | 210 6TH Ave E | Apr-2025 |
| North West | Prince Rupert | 1743 6TH Ave E | Apr-2025 |
| North West | Prince Rupert | 1840 7TH Ave E | Apr-2025 |
| North West | Prince Rupert | 1633 11TH Ave E | Apr-2025 |
| North West | Prince Rupert | 110 11TH St | Apr-2026 |
| North West | Prince Rupert | 114 11TH St | Apr-2026 |
| North West | Prince Rupert | 118 11TH St | Apr-2026 |
| North West | Prince Rupert | 122 11TH St | Apr-2026 |
| North West | Prince Rupert | 126 11TH St | Apr-2026 |
| North West | Prince Rupert | 130 11TH St | Apr-2026 |
| North West | Prince Rupert | 134 11TH St | Apr-2026 |
| North West | Prince Rupert | 138 11TH St | Apr-2026 |
| North West | Prince Rupert | 101 1139 Park Ave | Oct-2026 |
| North West | Terrace | 4717 Olson Ave | Apr-2022 |
| North West | Terrace | 4726 Park Ave | Apr-2022 |
| North West | Terrace | 4801 Halliwell Ave | Apr-2022 |
| North West | Terrace | 3220 Munroe St | Apr-2022 |
| North West | Terrace | 5009 Pohle Ave | Apr-2022 |
| North West | Terrace | 4527 Soucie Ave | Apr-2022 |
| North West | Terrace | 4527B Soucie Ave | Apr-2022 |
| North West | Terrace | 4122 Sparks St. N | Apr-2022 |
| North West | Terrace | 2704 Sparks St. S | Apr-2022 |
| North West | Terrace | 4624 Straume Ave | Apr-2022 |
| North West | Terrace | 4813 Tuck Ave | Apr-2022 |
| North West | Terrace | 4724 Davis Ave | Dec-2022 |
| North West | Terrace | 4611 Loen Ave | Dec-2022 |
| North West | Terrace | 5017 Pohle Ave | Dec-2022 |
| North West | Terrace | 4805 Straume Ave | Dec-2022 |
| North West | Terrace | 3612 Sparks St | Dec-2022 |
| North West | Terrace | 4806 Tuck Ave | Dec-2022 |
| North West | Terrace | 4915 Park Ave | Dec-2022 |
| North West | Terrace | 4925 Park Ave | Dec-2022 |
| North West | Terrace | 2305 Cramer | Dec-2022 |
| North West | Terrace | 4723 Soucie Ave | Dec-2022 |
| North West | Terrace | 2602 Tetrault St | Dec-2022 |
| North West | Terrace | 4716 Tuck Ave | Nov-2023 |
| North West | Terrace | 4806 Scott Ave | Nov-2023 |
| North West | Terrace | 4021 Yeo St | Nov-2023 |
| North West | Terrace | 4712 Halliwell Ave | Nov-2023 |
| North West | Terrace | 4613 McConnell Ave | Nov-2023 |
| North West | Terrace | 2411 Beach Pl | Feb-2024 |
| North West | Terrace | 2407 Cramer St | Feb-2024 |
| North West | Terrace | 4727 Davis Ave | Feb-2024 |
| North West | Terrace | 4602 Graham Ave | Feb-2024 |
| North West | Terrace | 4604 Graham Ave | Feb-2024 |
| North West | Terrace | 4632 Haugland Ave | Feb-2024 |
| North West | Terrace | 4634 Haugland Ave | Feb-2024 |
| North West | Terrace | 4942 Medeek Ave | Feb-2024 |
| North West | Terrace | 4709 Soucie Ave | Feb-2024 |
| North West | Terrace | 4609 Tuck Ave | Feb-2024 |
| North West | Terrace | 4118 Sparks St. N | Aug-2024 |
| North West | Terrace | 4286 Loen Ave | Aug-2024 |
| North West | Terrace | 2711 Eby St S | Aug-2024 |
| North West | Terrace | 3606 Munroe St | Aug-2024 |
| North West | Terrace | 4715 Soucie Ave | Aug-2024 |
| North West | Terrace | 2509 Pear St | Sep-2025 |
| North West | Terrace | 4524 Little Ave | Nov-2026 |
| North West | Terrace | 1 2510 Tetrault St | Aug-2027 |
| North West | Terrace | 2 2510 Tetrault St | Aug-2027 |
| North West | Terrace | 3 2510 Tetrault St | Aug-2027 |
| North West | Terrace | 4640 Walsh Ave | Aug-2027 |
| North West | Terrace | 101 4501 Park Ave | Aug-2028 |
| South Cariboo | 100 Mile House | 229 Elm Avenue | Jul-2019 |
| South Cariboo | 100 Mile House | 362 Aspen Street | Dec-2018 |
| South Cariboo | 100 Mile House | 364 Aspen Street | Dec-2018 |
| South Cariboo | 100 Mile House | 372 Aspen Street | Dec-2018 |
| South Cariboo | 100 Mile House | 374 Aspen Street | Dec-2018 |
| South Cariboo | 100 Mile House | 815 Cariboo Trail | Expired |
| South Cariboo | 100 Mile House | 6354 Mulligan Drive | Aug-2017 |
| South Cariboo | 100 Mile House | 199 8th Street | Apr-2016 |
| South Cariboo | 100 Mile House | 533 Birch Avenue | Jul-2015 |
| South Cariboo | 100 Mile House | 452 Aspen Street | Oct-2015 |
| South Cariboo | 100 Mile House | #2 491A Evergreen Crescent | Dec-2015 |
| South Cariboo | 103 MileHouse | 5566 103 Mile Lake Road | Oct-2017 |
| South Cariboo | 103 MileHouse | 5387 Babcock Road | Expired |
| South Cariboo | 150 Mile House | 3030 Junction Road | Apr-2018 |
| South Cariboo | Bella Coola | 1030 Elcho Street | Feb-2017 |
| South Cariboo | Bella Coola | 832 Mackay Street | Apr-2017 |
| South Cariboo | Bella Coola | 633 Cliff Street | Nov-2013 |
| South Cariboo | Chilanko Forks | Puntzi Airport Road #1 | Jun-2017 |
| South Cariboo | Chilanko Forks | Puntzi Airport Road #2 | Jun-2017 |
| South Cariboo | Chilanko Forks | 1873 Puntzi Mountain Road | Jun-2017 |
| South Cariboo | Tatla Lake | 6852 Chilcotin Highway 20 | Apr-2019 |
| South Cariboo | Nimpo Lake | 5841 Thompson Road | Expired |
| South Cariboo | Hagensborg | 1811/1813 Oskar Drive | Mar-2017 |
| South Cariboo | Hagensborg | 1882 Mackenzie Highway 20 | Feb-2017 |
| South Cariboo | Hagensborg | 2637 Gibbs Road | Dec-2013 |
| South Cariboo | Hagensborg | 2536 Douglas Drive N. | Jun-2014 |
| South Cariboo | Hagensborg | 2363 Justin Road | Expired |
| South Cariboo | Hagensborg | 2364 Justin Road | Expired |
| South Cariboo | Lac La Hache | 4807 Eagle Avenue | Apr-2017 |
| South Cariboo | Lac La Hache | 4065 Mckinley Drive | Aug-2018 |
| South Cariboo | McLeese Lake | 8376 Spur Road | Jul-2018 |
| South Cariboo | Quesnel | 291 Scott Road | Jun-2016 |
| South Cariboo | Quesnel | 1946 West Fraser Road | Aug-2015 |
| South Cariboo | Quesnel | 1129 Ellison Road | Sep-2015 |
| South Cariboo | Quesnel | 2071 Stanyer Road | May-2016 |
| South Cariboo | Quesnel | 2282 Quartz Avenue | Oct-2016 |
| South Cariboo | Quesnel | 1617 Arbutus Road | Expired |
| South Cariboo | Quesnel | 1701 Cypress Road | Sep-2013 |
| South Cariboo | Quesnel | 2102 Tamarack Road | Jun-2013 |
| South Cariboo | Quesnel | 3180 Blackwater Road | Dec-2017 |
| South Cariboo | Quesnel | 655 Barkerville Highway | Dec-2016 |
| South Cariboo | Quesnel | 1026 Briar Road | Nov-2016 |
| South Cariboo | Quesnel | 1790 Milburn Lake Road | Oct-2016 |
| South Cariboo | Riske Creek | 2298 Chilcotin Highway 20 | Aug-2017 |
| South Cariboo | Williams Lake | 110 Conrad Crescent | Nov-2017 |
| South Cariboo | Williams Lake | 3165 Firdale Drive | Feb-2018 |
| South Cariboo | Williams Lake | 811 Dog Creek Road | Oct-2015 |
| South Cariboo | Williams Lake | 109 Gibbon Road | Jun-2013 |
| South Cariboo | Williams Lake | 1532 Dog Creek Road | Expired |
| Sunshine Coast | Egmont | 6808 Maple Road | Sep-2018 |
| Sunshine Coast | Gibsons | 867 Poplar Lane | Mar-2017 |
| Sunshine Coast | Gibsons | 741 Tricklebrook Way | Dec-2017 |
| Sunshine Coast | Gibsons | 1088 Sunnyside Road | Jan-2017 |
| Sunshine Coast | Gibsons | 539 Hough Road | Jan-2017 |
| Sunshine Coast | Gibsons | 859 O’Shea Road | Aug-2017 |
| Sunshine Coast | Gibsons | 507 King Road | Dec-2016 |
| Sunshine Coast | Gibsons | 812 Mountainview Drive | May-2016 |
| Sunshine Coast | Halfmoon Bay | 8161 Westwood Road | Dec-2014 |
| Sunshine Coast | Halfmoon Bay | 8111 Southwood Road | Feb-2017 |
| Sunshine Coast | Halfmoon Bay | 7822 Redrooffs Road | Apr-2017 |
| Sunshine Coast | Halfmoon Bay | 7995 Southwood Road | Jan-2016 |
| Sunshine Coast | Halfmoon Bay | 5754 Trout Lake Road | Sep-2018 |
| Sunshine Coast | Madeira Park | 4499 Rondeview Road | Sep-2016 |
| Sunshine Coast | Madeira Park | 12783 Mainsail Road | Aug-2019 |
| Sunshine Coast | Powell River | 9259 Gela Road | Dec-2018 |
| Sunshine Coast | Powell River | 10093 101 Highway | Nov-2018 |
| Sunshine Coast | Powell River | 5288 Manson Avenue | Dec-2017 |
| Sunshine Coast | Powell River | 5573 Maple Avenue | Apr-2015 |
| Sunshine Coast | Powell River | 11071 Neave Road | Mar-2016 |
| Sunshine Coast | Powell River | 5382 Laburnum Avenue | Nov-2014 |
| Sunshine Coast | Powell River | 6345 Chilco Avenue | Apr-2014 |
| Sunshine Coast | Powell River | 5920 Skeena Street | Dec-2013 |
| Sunshine Coast | Powell River | 6856 Drake Street | Feb-2014 |
| Sunshine Coast | Powell River | 6497 Nechako Avenue | Feb-2014 |
| Sunshine Coast | Powell River | 6884 Church Street | Apr-2015 |
| Sunshine Coast | Powell River | 6632 McMahon Avenue | Feb-2018 |
| Sunshine Coast | Powell River | 6466 Seton Avenue | Sep-2016 |
| Sunshine Coast | Powell River | 5741 Maple Avenue | May-2016 |
| Sunshine Coast | Powell River | 6143 Lois Street | Jan-2016 |
| Sunshine Coast | Powell River | 5436 Manson Avenue | Mar-2018 |
| Sunshine Coast | Powell River | 8589 Myrtle Point Drive | Expired |
| Sunshine Coast | Powell River | 9675 Woodlynn Road | Mar-2014 |
| Sunshine Coast | Roberts Creek | 3406 Spruce Road | Oct-2015 |
| Sunshine Coast | Sechelt | 5760 Neptune Road | Sep-2018 |
| Sunshine Coast | Sechelt | 5670 Creekside Place | Sep-2017 |
| Sunshine Coast | Sechelt | 6577 Acorn Road | Jan-2016 |
